土石流検知
- 河川にセンサーを設置、ワイヤーが切れた際にアラートを発信します。
- 微細な振動を検出し土砂災害の前兆把握などをするための、3軸同時計測が可能な振動計測装置です。 

微細な振動を検出し土砂災害の前兆把握などをするための、3軸同時計測が可能な振動計測装置です。





| 型式 | WSCR-12 | 
|---|---|
| 構成 | 心線×2c、支持線×1c | 
| 心線 | a)材質 JIS C3102 電気用軟銅線 b)外形 0.9mm c)導体抵抗 29.2Ω/km以下(20℃において) d)引張強さ 28kg/m㎥以下 e)伸び率 20%以上 | 
| 支持線 | a)材質 亜鉛メッキ銅線 b)外形 1.2mm c)引張強さ 141kg/m㎥以下 | 
| 絶縁体 | a)材質 ポリエチレン(赤色) b)標準厚 0.95mm | 
| 仕上外形 | W7.5×D2.8(mm) | 
| 概算質量 | 約35kg/km | 

| 型式 | GWD-1464-21 | 
|---|---|
| 入力 | ワイヤーセンサー | 
| 出力 | データ信号 パリティ信号 スタート信号 電源電圧低下 | 
| 機能 | 入力信号チェック 出力信号チェック用モニター表示(LED) チャタリング防止 | 
| 電源 | DC12V(10.5〜16.0V) | 
| 外形 | W280×D142×H220(mm) | 
| 質量 | 約2.5kg | 
 河川の土石流監視
河川の土石流監視 河川の土石流監視
河川の土石流監視