長周期振動監視
- 長周期地震動の検知から構造物の
ヘルスモニタリングまで広範囲に対応 低周波振動や微小振動を3軸同時計測可能な小型高性能振動計測装置を新たに開発しました。 人が感知できない1gal以下の振動レベルや、これまで精密な計測が難しかった1Hz以下の振動周波数も測定可能です。

低周波振動や微小振動を3軸同時計測可能な小型高性能振動計測装置を新たに開発しました。 人が感知できない1gal以下の振動レベルや、これまで精密な計測が難しかった1Hz以下の振動周波数も測定可能です。






| 計測軸 | 3軸(X,Y,Z) |
|---|---|
| 加速度計測範(FS) | 高精度モード:±2000Gal、高振動モード:±6000Gal |
| 周波数計測範囲 | ~100Hz |
| 加速度精度 | 高精度モード:±0.5%FS、高振動モード:±5.0%FS |
| センサーノイズ 密度(rms) | 高精度モード:1×10-4g/√‾Hzレベル(X,Y)、 2×10-4g/√‾Hzレベル(Z) 高振動モード:3×10-4g/√‾Hzレベル(X,Y)、 5×10-4g/√‾Hzレベル(Z) |
| 分解能 | 24Bit |
| 電源電圧 | DC12V±20% |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 70(W)×90(D)×40(H)mm |
| 質量 | 約400g |
高層ビルのヘルスモニタリング