無電圧接点信号および静止画映像をLTE回線でクラウドに送受信
「GLANIX LTE」は、KDDIのCRG回線を用いた接点出力制御や映像信号の情報通信を行う端末です。 無電圧接点の入出力信号に関して情報を送受信し、静止画情報をクラウドサーバーに送信します。
型式:RSX450-R22VL
制御入力 | 入力点数 | 2点 (スクリューレス端子台) | ||
入力形式 | 無電圧接点またはオープンコレクタ信号 (フォトカプラにより絶縁) 接点ON/OFF : 5V 10mA | |||
制御出力 | 出力点数 | 2点 (スクリューレス端子台) | ||
出力形式 | 無電圧半導体接点 (フォトMOSリレー) | |||
接点容量 | 30V 0.3A (抵抗負荷) | |||
強制出力スイッチ | 接点出力ポートを強制的にON | |||
適合カメラ | 映像信号入力 | NTSC (BNCコネクタ) | ||
カメラ用電源出力 | DC 12V 1A以下 (スクリューレス端子) | |||
通信 | 通信モジュール | KYM11 | ||
通信規格 | LTE | |||
機能 | 遠隔制御機能 | 接点出力制御、手動静止画取得、タイマー運転制御、出力時間設定 | ||
通知機能 | 起動通知、接点入力警報通知、電圧低下警報通知、緊急地震速報通知、災害避難情報通知 | |||
連動機能 | トリガー撮影機能 (接点入力とカメラ入力の連動) |
スケジュール撮影機能 (遠隔設定タイマーによる撮影) |
緊急地震速報 + 接点出力連動機能 災害避難情報 + 接点出力連動機能 |
|
電源 | 電源電圧 | DC 11 ~ 15V | ||
消費電流 | 通信時 : 約 500mA 待機時 : 約 50mA (省エネモード時) ※カメラ電源除く | |||
省エネモード | 内部ディップスイッチにより設定 | |||
環境条件 | 使用周囲温度 | -20 ~ 50℃ | ||
使用周囲湿度 | 10 ~ 90% (結露なきこと) | |||
使用環境 | 塵芥および大容量の電動機等の誘導ノイズが無いこと | |||
外観 | 外形寸法 | 160(W) × 117(D) × 30(H) mm (突起部含まず) | ||
質量 | 約600g |
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。