交通事故を事前に防ぐ画像解析AIと緊急通報機能を搭載
STZ-DR10は、本体のカメラとセパレート型サブカメラ、加速度センサー、ジャイロセンサー、GNSSモジュールなどの各種センサーを搭載。Felicaカード対応やスマホ連携機能によりドライバーの識別や免許証の確認、緊急通報サービスとの連携などをスムーズにおこなうことができます。
STZ-DR10 | |
---|---|
動作温度範囲 | -20°C〜60°C |
外形寸法 | W:約101mm、H:約109mm、D:約46mm |
本体質量(重さ) | 約190g(microSDカード含む。ブラケット、ケーブル含まず) |
電源電圧(本体) | DC5.4V(5〜6V) |
消費電流(本体) | (最大)2.6A(電源電圧5.4V時) |
測位衛星アンテナ | 内蔵(GPS対応、GLONASS[グロナス]対応、みちびき対応) |
記録メディア | microSDXC/SDHCカード(8GB〜256GB対応、Class10推奨) |
映像素子 | 1/3型カラーCMOS |
有効画素数 | 約200万画素 |
最大記録画角 | 水平:約145度×垂直:約76度 |
音声記録 | ON/OFF 可 |
HDR | ON固定 |
フレームレート | 27fps(最大) |
解像度 | 1920×1080(最大) |
電源電圧(DCアダプタ) | DC12V~24V |
消費電流(DCアダプタ) | (最大)3.5A(電源電圧12V時) |
本製品の取扱説明書はこちらでダウンロードすることができます。
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。