3カメラ対応 画像解析AIと緊急通報機能搭載
STZ-DR20Jは、本体のカメラと2つのセパレート型サブカメラの計3カメラが利用可能なタイプで前方・後方・車内撮影が可能。また、加速度センサー、ジャイロセンサー、GNSSモジュールなどの各種センサーも搭載。Felicaカード対応やスマホ連携機能によりドライバーの識別や免許証の確認、緊急通報サービスとの連携などをスムーズにおこなうことができます。
STZ-DR20J | |
---|---|
動作温度範囲 | -20°C〜60°C |
外形寸法 | W:約144.5mm、H:約76mm、D:約39.5mm |
本体質量(重さ) | 約240g(microSDカード、ブラケット、ケーブル含まず) |
電源電圧 | DC13V(ACC-ON中) DC11V(駐車監視中) |
消費電流 | 1.1A(2.4A) |
測位衛星アンテナ | 内蔵(GPS対応、GLONASS[グロナス]対応、みちびき対応) |
記録メディア | microSDXC/SDHCカード(8GB〜256GB対応、Class10推奨)、V30以上推奨 |
映像素子 | 1/3型カラーCMOS |
有効画素数 | 約400万画素 |
最大記録画角 | 水平:約145度×垂直:約76度 |
レンズ | 広角、F値:2.0 |
フレームレート | 27fps |
記録解像度 | 1920×1080 |
HDR | ON固定 |
電源電圧 | DC12V~24V |
出力電圧 | 13V (ACC-ON中) 11V (駐車監視中) |
本製品の取扱説明書はこちらでダウンロードすることができます。
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。