





事故リスク予測AIによる
運転アドバイス・警告を実現
TMX-DM03は、車内外を同時撮影する2つのカメラ、加速度センサー、ジャイロセンサー、GNSSモジュールなどの各種センサーを搭載。クラウド上で実行される機械学習による高事故リスク地点予測アルゴリズムと、デバイスのセンサーデータを用いてリアルタイム推論処理を行う複数のエッジAIアルゴリズムを組み合わせて利用するハイブリッド構成によって、運転中の様々なシーンでドライバーの事故リスク回避をサポートします。
| TMX-DM03 | |
|---|---|
| カメラ | 2カメラ ※高感度 SONY STARVIS CMOSセンサー採用 |
| フロントカメラ | 200万画素CMOSセンサー カメラ画角(H130° V67°) ※DMS機能をご利用時は、録画設定はHD解像度以下でご利用ください。 |
| インカメラ | 200万画素CMOSセンサー カメラ画角(H130° V67°)IR ※録画映像はモノクロ、HD解像度となります。 |
| ネットワーク | LTE:B1/3/18/19/28 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS/みちびき |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー |
| スピーカー・マイク | あり |
| プロセッサ | 8コアSoC |
| OS | 汎用OS |
| ディスプレイ | 2.4インチ タッチパネル |
| SD | MicroSDスロット(MicroSDXCメモリーカード512GB 対応) |
| SIM | nano SIM |
| USB | Micro USB(電源) |
| 電源・電圧 | 12V/24V DC シガーライター電源対応 本体(5V/1.5A DC)、バッテリー(750mAh) |
| 取付位置 | フロントガラス取付(※運転席側取付になります。) |
| 動作温度 | -10℃〜60℃ ※バッテリー動作除く |
| 外形寸法 | 130mm(W)×55mm(D)×50mm(H) ※ブラケット部除く |
| 質量 | 200g |
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。