







豊富なインターフェースからの入力をLTE回線でクラウドに送信する省電力データロガー
アナログ入力はもとより、RS-232C、RS-485、接点入出力等の各種インターフェースを搭載し、各種センサー・計測装置を接続するための設定があらかじめセットされています。内蔵のLTE通信モジュールを介してクラウドと連携することで、センサー・計測装置から収集したデータのクラウド管理や現地設備の遠隔制御が可能です。
型式:DLX-400
クラウドロガーLTEは「Microsoft Azure Certified for IoTデバイス」に認定されています。
| 型式 | DLX-400-LAD | DLX-400-KLAD | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | 通信モジュール | マルチキャリアLTE(AMM570) | KDDI(KYM12) |
| インタフェース | 通信モジュール | マルチキャリアLTE(AMM570) | KDDI(KYM12) |
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T × 2ポート RJ-45 コネクタ | ||
| シリアル | RS-485(Male) × 1 / RS-232(Dsub9) × 1 / RS-232(RJ-45) × 1 | ||
| USB | USB 2.0 ホスト × 1ポート(TYPE-Aコネクタ) | ||
| アナログ入力 | 絶縁型アナログ入力ポート × 4 ※ 分解能 16bit、電圧 / 電流モード切替 | ||
| デジタル入力 | 接点入力 × 8 ※電圧接点入力 / 無電圧接点入力、フォトカプラー絶縁 | ||
| リレー出力 | フォトMOSリレー出力 × 4 | ||
| OS | Linux (Kernel 3.13以降) | ||
| CPU | テキサスインスツルメンツ社 Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core) 1GHz(300MHz~1GHz自動切替) |
||
| メモリ構成 | NAND FLASH 256MB、DRAM 512MB NOR FLASH 2MB、EEPROM 2kbyte |
||
| SDカードスロット | SDHC対応 SDカード × 1スロット | ||
| 外観 | 寸法 | W137×D137×H40.2(mm)(突起部除く) | |
| 質量 | 約700g | ||
| 環境 | 使用電源 電源形状 |
DC +12V DCジャック(EIAJ4,φ5) 3pinスプリング接続式コネクター |
|
| 消費電力(本体のみ) | スリープ時:0.36W 待機時:2.4W 最大負荷時:8.9W | ||
| 使用温湿度範囲 | 温度:-20~40℃(CPU 1GHz) / -20~50℃(CPU 300MHz) 湿度:20~90%RH(結露しないこと) |
||
※ 本製品はアンテナが別途必要になります。
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。