実業務の課題をAIで解決するには、様々なプロセスを経て一からAIを構築するため、開発コストや納期面で高いハードルがありました。当社では、建設現場を中心にPoCを繰り返してきたノウハウがあり、ライブラリ化された様々なAIモデルをベースにスピーディにご提供することができます。
PROLICA®| 分類 | 名称 | KDDI | NTT ドコモ |
接点 入力 |
接点 出力 |
アナログ 計測 |
シリアル 計測 |
イーサ ネット |
GPS | カメラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データロガー | クラウドロガーLTE Cat1 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ● |
| クラウドロガーLTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | |
| クラウドロガー2 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |
| 制御機器 | GLANIX LTE | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● |
| GLANIX LTE EX | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | |
| 無線機器 | WMC-700 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| WMC-50 | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 通信ルータ | TSX-100 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● |
| TSX-200 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | |
| 車載デバイス | TMX-DM03 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
| HDL-900 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | |
| SVL-200 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | |
| LPWA | LRG-50/LRG-500 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
※1 SORACOM 特定地域向け IoT SIM (plan-KM1)